CURRICULUM - Alessandro GILARDI | ||||||||||||||
SCUOLA | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | |||||||
I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | I sem | II sem | |
Elementi di Figura | X | |||||||||||||
Ornamenti | X | |||||||||||||
Sala delle Statue | X | |||||||||||||
Nudo | X | |||||||||||||
Legenda: | X | = ISCRIZIONE | Tratta dall'Elenco Generale | |||||||||||
= FREQUENZA | Tratta dal Catalogo Allievi | |||||||||||||
Nota: Non è stato possibile spiegare la relazione tra l'iscrizione e l'effettiva frequenza ai corsi. | ||||||||||||||
Torna alla pagina di Alessandro Gilardi |